Convertisseur d'unité de mesure

Unités d'information

Dvd (1 couche table de conversion

Dvd (1 couche, 1 côté) À Bit 4.04 * 1010
Dvd (1 couche, 1 côté) À Bloque 9 856 614.400
Dvd (1 couche, 1 côté) À Cd (74 minute) 7.409919
Dvd (1 couche, 1 côté) À Cd (80 minute) 6.854175
Dvd (1 couche, 1 côté) À Disquette (3,5 DD) 6 924.211
Dvd (1 couche, 1 côté) À Disquette (3,5 ED) 1 731.053
Dvd (1 couche, 1 côté) À Disquette (3.5 HD) 3 462.106
Dvd (1 couche, 1 côté) À Disquette (5,25 DD) 13 848.422
Dvd (1 couche, 1 côté) À Disquette (5,25 HD) 4 157.155
Dvd (1 couche, 1 côté) À Double-couche disque Blu-ray 0.094
Dvd (1 couche, 1 côté) À Dvd 2 couche 0.552941
Dvd (1 couche, 1 côté) À Dvd 2 couche 17 gigaoctet 0.276471
Dvd (1 couche, 1 côté) À Dvd 9,4 gigaoctet 0.5
Dvd (1 couche, 1 côté) À Eksabit 3.5 * 10-8
Dvd (1 couche, 1 côté) À Eksabyte 4.38 * 10-9
Dvd (1 couche, 1 côté) À Gigabit 37.6
Dvd (1 couche, 1 côté) À Gigabyte 4.7
Dvd (1 couche, 1 côté) À Grignoter 1.01 * 1010
Dvd (1 couche, 1 côté) À Kilobit 3.94 * 107
Dvd (1 couche, 1 côté) À Kilobyte 4 928 307.200
Dvd (1 couche, 1 côté) À MAPM-mot 1.26 * 109
Dvd (1 couche, 1 côté) À Mégabit 38 502.400
Dvd (1 couche, 1 côté) À Megabyte 4 812.800
Dvd (1 couche, 1 côté) À Monocouche disque Blu-ray 0.188
Dvd (1 couche, 1 côté) À Mot 2.52 * 109
Dvd (1 couche, 1 côté) À Octet 5.05 * 109
Dvd (1 couche, 1 côté) À Pétabit 3.59 * 10-5
Dvd (1 couche, 1 côté) À Pétaoctet 4.48 * 10-6
Dvd (1 couche, 1 côté) À Quadruple mot 6.31 * 108
Dvd (1 couche, 1 côté) À Symbole 5.05 * 109
Dvd (1 couche, 1 côté) À Térabit 0.036719
Dvd (1 couche, 1 côté) À Terabyte 0.00459
Dvd (1 couche, 1 côté) À Zip 100 50.248855
Dvd (1 couche, 1 côté) À Zip 250 20.099542